안녕하세요. 닷트본부입니다.
2025년 09월 10일 (수) 업데이트 및 패치 내용을 안내해드립니다.
테이머 여러분들께서는 아래 내용을 참고하시어 게임 이용에 불편이 없으시기 바랍니다.
◎ 업데이트
[디지몬 리밸런싱]
일부 디지몬의 패밀리 속성이 추가됩니다.
[내용]
패밀리 속성 정보
- [각성]오르디네몬 - TBD, UK
- 크로스업 메르바몬 - TBD, UK
- 쿠즈하몬 무녀모드 - Nso, UK, TBD
- 에오스몬 - TBD, UK
- 블룸로드몬 - UK, TBD
[마그네틱 ID 카드]
[신규 강화 마그네틱 ID 카드 추가]
- 신규 마그네틱 ID카드 - Time Ruler 시리즈가 추가되었습니다.
- Time Ruler의 강화 단계가 5/12/15 단계에 도달할 때마다, 날개의 외형이 변화하며 이펙트가 추가로 발현합니다.
- Time Ruler 강화 시, 강화단계에 따라 추가효과와 능력치가 증가합니다.
- 닷트본부에 위치한 NPC<디지털 월드 수호자>할매몬에게서 교환제작이 가능합니다.
신규 강화 가능 명찰 아이템 | 명찰 아이템 명 |
마그네틱 ID 카드 - Time Ruler 시리즈 | 마그네틱 ID 카드 - AT Time Ruler |
마그네틱 ID 카드 - EXP Time Ruler |
마그네틱 ID 카드 - HP Time Ruler |
마그네틱 ID 카드 - HT Time Ruler |
마그네틱 ID 카드 - CT Time Ruler |
[Time Ruler 이펙트 (기본)]

[Time Ruler 이펙트 (5강)]

[Time Ruler 이펙트 (12강)]

[Time Ruler 이펙트 (15강)]

[Time Ruler 시리즈 능력치]
마그네틱 ID 카드 - AT Time Ruler |
강화단계 | 효과1 | 상승치1 | 효과2 | 상승치2 | 효과3 | 상승치3 |
기본 | 공격력 | + 50 | - | - | - | - |
1강 | 공격력 | + 100 | - | - | - | - |
2강 | 공격력 | + 150 | - | - | - | - |
3강 | 공격력 | + 200 | - | - | - | - |
4강 | 공격력 | + 250 | - | - | - | - |
5강 | 공격력 | + 300 | 스킬 데미지 증가 | 1% | - | - |
6강 | 공격력 | + 350 | 스킬 데미지 증가 | 1% | - | - |
7강 | 공격력 | + 400 | 스킬 데미지 증가 | 2% | - | - |
8강 | 공격력 | + 450 | 스킬 데미지 증가 | 3% | - | - |
9강 | 공격력 | + 500 | 스킬 데미지 증가 | 4% | - | - |
10강 | 공격력 | + 600 | 스킬 데미지 증가 | 5% | - | - |
11강 | 공격력 | + 700 | 스킬 데미지 증가 | 6% | - | - |
12강 | 공격력 | + 900 | 스킬 데미지 증가 | 7% | | |
13강 | 공격력 | + 1000 | 스킬 데미지 증가 | 8% | 최종 데미지 | 1% |
14강 | 공격력 | + 1200 | 스킬 데미지 증가 | 9% | 최종 데미지 | 2% |
15강 | 공격력 | + 1500 | 스킬 데미지 증가 | 12% | 최종 데미지 | 3% |
마그네틱 ID 카드 - EXP Time Ruler |
강화단계 | 효과1 | 상승치1 | 효과2 | 상승치2 | 효과3 | 상승치3 |
기본 | 경험치 | 100% | - | - | - | - |
1강 | 경험치 | 150% | - | - | - | - |
2강 | 경험치 | 200% | - | - | - | - |
3강 | 경험치 | 250% | - | - | - | - |
4강 | 경험치 | 300% | - | - | - | - |
5강 | 경험치 | 400% | 스킬 데미지 증가 | 1% | - | - |
6강 | 경험치 | 450% | 스킬 데미지 증가 | 1% | - | - |
7강 | 경험치 | 500% | 스킬 데미지 증가 | 2% | - | - |
8강 | 경험치 | 550% | 스킬 데미지 증가 | 3% | - | - |
9강 | 경험치 | 600% | 스킬 데미지 증가 | 4% | - | - |
10강 | 경험치 | 700% | 스킬 데미지 증가 | 5% | - | - |
11강 | 경험치 | 800% | 스킬 데미지 증가 | 6% | - | - |
12강 | 경험치 | 1000% | 스킬 데미지 증가 | 7% | - | - |
13강 | 경험치 | 1100% | 스킬 데미지 증가 | 8% | 최종 데미지 | 1% |
14강 | 경험치 | 1200% | 스킬 데미지 증가 | 9% | 최종 데미지 | 2% |
15강 | 경험치 | 1500% | 스킬 데미지 증가 | 12% | 최종 데미지 | 3% |
마그네틱 ID 카드 - HP Time Ruler |
강화단계 | 효과1 | 상승치1 | 효과2 | 상승치2 | 효과3 | 상승치3 |
기본 | 체력 | + 700 | - | - | - | - |
1강 | 체력 | + 800 | - | - | - | - |
2강 | 체력 | + 900 | - | - | - | - |
3강 | 체력 | + 1000 | - | - | - | - |
4강 | 체력 | + 1200 | - | - | - | - |
5강 | 체력 | + 1500 | 스킬 데미지 증가 | 1% | - | - |
6강 | 체력 | + 1700 | 스킬 데미지 증가 | 1% | - | - |
7강 | 체력 | + 1900 | 스킬 데미지 증가 | 2% | - | - |
8강 | 체력 | + 2100 | 스킬 데미지 증가 | 3% | - | - |
9강 | 체력 | + 2300 | 스킬 데미지 증가 | 4% | - | - |
10강 | 체력 | + 2500 | 스킬 데미지 증가 | 5% | - | - |
11강 | 체력 | + 2800 | 스킬 데미지 증가 | 6% | - | - |
12강 | 체력 | + 3000 | 스킬 데미지 증가 | 7% | - | - |
13강 | 체력 | + 3500 | 스킬 데미지 증가 | 8% | 최종 데미지 | 1% |
14강 | 체력 | + 4000 | 스킬 데미지 증가 | 9% | 최종 데미지 | 2% |
15강 | 체력 | + 5000 | 스킬 데미지 증가 | 12% | 최종 데미지 | 3% |
마그네틱 ID 카드 - HT Time Ruler |
강화단계 | 효과1 | 상승치1 | 효과2 | 상승치2 | 효과3 | 상승치3 |
기본 | 적중도 | + 50 | - | - | - | - |
1강 | 적중도 | + 100 | - | - | - | - |
2강 | 적중도 | + 150 | - | - | - | - |
3강 | 적중도 | + 200 | - | - | - | - |
4강 | 적중도 | + 250 | - | - | - | - |
5강 | 적중도 | + 300 | 스킬 데미지 증가 | 1% | - | - |
6강 | 적중도 | + 350 | 스킬 데미지 증가 | 1% | - | - |
7강 | 적중도 | + 400 | 스킬 데미지 증가 | 2% | - | - |
8강 | 적중도 | + 450 | 스킬 데미지 증가 | 3% | - | - |
9강 | 적중도 | + 500 | 스킬 데미지 증가 | 4% | - | - |
10강 | 적중도 | + 600 | 스킬 데미지 증가 | 5% | - | - |
11강 | 적중도 | + 700 | 스킬 데미지 증가 | 6% | - | - |
12강 | 적중도 | + 900 | 스킬 데미지 증가 | 7% | - | - |
13강 | 적중도 | + 1000 | 스킬 데미지 증가 | 8% | 최종 데미지 | 1% |
14강 | 적중도 | + 1200 | 스킬 데미지 증가 | 9% | 최종 데미지 | 2% |
15강 | 적중도 | + 1500 | 스킬 데미지 증가 | 12% | 최종 데미지 | 3% |
마그네틱 ID 카드 - CT Time Ruler |
강화단계 | 효과1 | 상승치1 | 효과2 | 상승치2 | 효과3 | 상승치3 |
기본 | 치명타 | + 50 | - | - | - | - |
1강 | 치명타 | + 100 | - | - | - | - |
2강 | 치명타 | + 150 | - | - | - | - |
3강 | 치명타 | + 200 | - | - | - | - |
4강 | 치명타 | + 250 | - | - | - | - |
5강 | 치명타 | + 300 | 스킬 데미지 증가 | 1% | - | - |
6강 | 치명타 | + 350 | 스킬 데미지 증가 | 1% | - | - |
7강 | 치명타 | + 400 | 스킬 데미지 증가 | 2% | - | - |
8강 | 치명타 | + 450 | 스킬 데미지 증가 | 3% | - | - |
9강 | 치명타 | + 500 | 스킬 데미지 증가 | 4% | - | - |
10강 | 치명타 | + 600 | 스킬 데미지 증가 | 5% | - | - |
11강 | 치명타 | + 700 | 스킬 데미지 증가 | 6% | - | - |
12강 | 치명타 | + 900 | 스킬 데미지 증가 | 7% | - | - |
13강 | 치명타 | + 1000 | 스킬 데미지 증가 | 8% | 최종 데미지 | 1% |
14강 | 치명타 | + 1200 | 스킬 데미지 증가 | 9% | 최종 데미지 | 2% |
15강 | 치명타 | + 1500 | 스킬 데미지 증가 | 12% | 최종 데미지 | 3% |
강화 단계 | 강화 비용 | 성공 확률 | 실패 확률 | 파괴 확률 | 해킹 툴 확률 상승량 | 해킹 툴 사용 개수 |
1강 | 1 T | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 최대 1개 |
2강 | 1 T | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 최대 1개 |
3강 | 1 T | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 9.00% | 최대 1개 |
4강 | 1 T | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 8.50% | 최대 1개 |
5강 | 1 T | 70.00% | 15.00% | 15.00% | 7.00% | 최대 1개 |
6강 | 1 T | 65.00% | 35.00% | 0.00% | 6.50% | 최대 1개 |
7강 | 1 T | 60.00% | 40.00% | 0.00% | 6.00% | 최대 1개 |
8강 | 1 T | 55.00% | 45.00% | 0.00% | 5.50% | 최대 1개 |
9강 | 1 T | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 5.00% | 최대 1개 |
10강 | 1 T | 30.00% | 70.00% | 0.00% | 3.00% | 최대 1개 |
11강 | 1 T | 10.00% | 0.00% | 90.00% | 1.00% | 최대 1개 |
12강 | 1 T | 3.00% | 0.00% | 97.00% | 0.30% | 최대 1개 |
13강 | 1 T | 2.00% | 0.00% | 98.00% | 0.20% | 최대 1개 |
14강 | 1 T | 1.50% | 0.00% | 98.50% | 0.15% | 최대 1개 |
15강 | 1 T | 1.00% | 0.00% | 99.00% | 0.10% | 최대 1개 |
◎ 게임 수정 및 보완 작업
- 게임 보안 강화 작업.
- 게임 서버 및 채널 안정화 작업.
- 게임 DB 정리 및 백업.
- 개인거래 중 자동물약기능을 단축키로 활성화했을 때, 클라이언트가 종료되는 이슈 수정.
- 특정상황에서 프리셋 적용 시, 장착 조건 미충족 메시지가 오출력되는 이슈 수정.
이상으로 2025년 09월 10일(수) 업데이트 및 패치 내용을 안내해 드렸습니다.
감사합니다.