안녕하세요. 닷트 본부입니다.
2025년 11월 25일(화) 업데이트 및 패치 내용을 안내해 드립니다.
테이머 여러분들께서는 아래 내용을 참고하시어 게임 이용에 불편 없으시기 바랍니다.
- 점검 보상으로 [점검 보상 코인] 2개가 지급됩니다.
◎ 업데이트
[시스템 개편 - 고유 테이머 스킬]
고유 테이머 스킬이 개편되었습니다.
- 모든 고유 테이머 스킬이 테이머와 무관하게 습득할 수 있도록 변경됩니다.
- 기존에 테이머가 보유한 고유 테이머 스킬은 제거되며, 궁극 테이머 스킬과 강화 테이머 스킬은 유지됩니다.

- 개편된 고유 테이머 스킬은 액티브와 패시브 2종류입니다.
- 기존 테이머에게 귀속되어있던 액티브 테이머 스킬들을 아이템을 통해 습득하여 사용이 가능합니다.
- 고유 액티브 스킬은 최대 1개 습득 가능합니다.
<고유 액티브 스킬 정보>
스킬 이름 | 효과 |
고유 테이머 스킬 [간파] | 30초동안 크리티컬 확률이 100% 증가합니다. |
고유 테이머 스킬 [보호] | 3초동안, 적 디지몬의 피해를 받지 않는 보호막을 생성합니다. |
고유 테이머 스킬 [충격] | 30초동안 크리티컬 데미지가 100% 증가합니다. |
고유 테이머 스킬 [광폭화] | 30초동안 공격력이 50% 증가합니다. |
고유 테이머 스킬 [기원] | 자신과 파티원 디지몬들의 HP를 40% 회복합니다. |
고유 테이머 스킬 [기백] | 30초동안 스킬 공격력이 30% 증가합니다. |
고유 테이머 스킬 [응원] | 디지몬을 응원하여 HP와 DS를 100% 회복합니다. |
고유 테이머 스킬 [격려] | 180초동안 자신과 파티원 디지몬들의 HP가 30% 증가합니다. |
고유 테이머 스킬 [철벽] | 15초동안 받는 모든 피해가 30% 감소합니다. |
고유 테이머 스킬 [분석] | 8초동안 크리티컬 데미지가 150% 증가합니다. |
고유 테이머 스킬 [회피] | 10초동안, 디지몬의 회피 확률을 100% 상승시켜 회피하게 만듭니다. |
고유 테이머 스킬 [필중] | 10초동안 적중도가 300% 증가합니다. |
고유 테이머 스킬 [기합] | 30초동안 자신과 파티원의 스킬 데미지가 10% 증가합니다. |
고유 테이머 스킬 [수호] | 8초동안 자신과 파티원이 받는 모든 피해를 30% 감소시킵니다. |
고유 테이머 스킬 [천진난만] | 180초동안 자신의 디지몬의 방어력 500과 HP 15%가 증가합니다. |
고유 테이머 스킬 [제압] | 10초동안 공격력 100%와 스킬 데미지 60%가 증가합니다. |
- 테이머마다 속성 별로 나뉘어있던 패시브 스킬은 각 속성별 공격력 증가 스킬 4종, 체력 증가 스킬 4종으로 통합됩니다.
- 고유 패시브 스킬은 최대 2개 습득 가능합니다.
- ‘이동속도 증가’ 패시브 스킬은 모든 테이머의 기본 패시브 스킬이며, 고유 테이머 스킬과 다른 별도의 스킬입니다.
<고유 패시브 스킬 정보>
이름 | 속성 | 효과 |
테이머의 용기 | Va | 공격력 5% 증가 |
Da |
Vi |
Un |
테이머와의 유대 | Va | 체력 10% 증가 |
Da |
Vi |
Un |
- 각 고유 테이머 스킬은 해당하는 아이템을 사용하여 습득하실 수 있습니다.
- 각 고유 테이머 스킬은 중복 습득이 불가능합니다.
- 모든 고유 테이머 스킬은 영구제이며, 제거가 가능합니다.
- 고유 테이머 스킬 획득
- 2025년 11월 25일 정기 업데이트 이후, 닷트본부에 위치한 NPC 고동혁에게서 “테이머 스킬을 선택하라!” 퀘스트를 수주 가능합니다.
해당 퀘스트 완료 시, 고유 테이머 액티브 스킬 선택 상자 [지급용] 1개와 고유 테이머 패시브 스킬 선택 상자 2개를 보상으로 획득할 수 있습니다. - 이후 추가적인 고유 테이머 스킬은 닷트본부에 위치한 <교환원> 개굴몬에게 고유 테이머 스킬 상자를 구매하여 획득하실 수 있습니다.
닷트본부 - <교환원>개굴몬 제작리스트 |
제작 아이템 | 제작 개수 | 재료 아이템 | 개수 | 요구재화 |
고유 테이머 액티브 스킬 선택 상자[지급용] | 1 | - | - | 10 T |
고유 테이머 패시브 스킬 선택 상자[지급용] | 1 | 6 T |
고유 테이머 액티브 스킬 랜덤 상자[지급용] | 1 | 1 T |
고유 테이머 패시브 스킬 랜덤 상자[지급용] | 1 | 1 T |
고유 테이머 액티브 스킬 선택상자 [지급용] / 택 1 |
아이템 이름 | 아이템 개수 |
고유 테이머 스킬 [간파][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [보호][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [충격][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [광폭화][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [기원][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [기백][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [응원][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [격려][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [철벽][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [분석][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [회피][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [기합][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [필중][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [수호][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [천진난만][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [제압][지급용] | 1개 |
고유 테이머 액티브 스킬 랜덤상자 [지급용] |
아이템 이름 | 아이템 개수 |
고유 테이머 스킬 [간파][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [보호][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [충격][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [광폭화][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [기원][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [기백][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [응원][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [격려][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [철벽][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [분석][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [회피][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [기합][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [필중][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [수호][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [천진난만][지급용] | 1개 |
고유 테이머 스킬 [제압][지급용] | 1개 |
고유 테이머 패시브 스킬 선택상자 [지급용] / 택 1 |
아이템 이름 | 아이템 개수 |
테이머의 용기(Va)[지급용] | 1개 |
테이머의 용기(Da)[지급용] | 1개 |
테이머의 용기(Vi)[지급용] | 1개 |
테이머의 용기(Un)[지급용] | 1개 |
테이머와의 유대(Va)[지급용] | 1개 |
테이머와의 유대(Da)[지급용] | 1개 |
테이머와의 유대(Vi)[지급용] | 1개 |
테이머와의 유대(Un)[지급용] | 1개 |
고유 테이머 패시브 스킬 랜덤상자 [지급용] |
아이템 이름 | 아이템 개수 |
테이머의 용기(Va)[지급용] | 1개 |
테이머의 용기(Da)[지급용] | 1개 |
테이머의 용기(Vi)[지급용] | 1개 |
테이머의 용기(Un)[지급용] | 1개 |
테이머와의 유대(Va)[지급용] | 1개 |
테이머와의 유대(Da)[지급용] | 1개 |
테이머와의 유대(Vi)[지급용] | 1개 |
테이머와의 유대(Un)[지급용] | 1개 |
- 튜토리얼 보상 추가
- 2025년 11월 25일 정기 업데이트 이후, 튜토리얼 보상이 추가됩니다.
- 튜토리얼을 진행하시는 신규 테이머 분들께서는 튜토리얼 퀘스트 “닷트 대원이 되기 위해” 의 퀘스트 보상으로 고유 테이머 액티브 스킬 선택 상자 [지급용] 1개와 고유 테이머 패시브 스킬 선택 상자 2개를 획득하실 수 있습니다.
[신규 던전 추가 - 악몽]
[내용]
- 던전: 악몽
- 던전 위치: D-터미널
- 던전 입장 NPC: <던전 안내자>브이몬
- 던전 입장 조건1: 디지몬 레벨 160이상
- 던전 입장 조건2: 퀘스트 어둠의 씨앗 완료 / 선행 퀘스트 : 닷트본부로
구분 | 설명 |
던전 이름 | 악몽 |
기본 입장 조건 1 | 디지몬 레벨 160이상 |
기본 입장 조건 2 | 어둠의 씨앗 퀘스트 완료 |
입장 최대 인원 | 1명 |
등장 보스 몬스터 | 베리얼묘티스몬 |
아이템 이름 | 개수 |
어둠의 꽃 | 20개 |
40 T 금괴 | 1개 |
강화 재료 랜덤 상자(보통) | 7개 |
돌파 재료 상자 [지급용] | 2개 |
디지몬 마스터즈 던전 코인 | 1개 |
[신규 - 장비 추가]
- 제작 리스트 추가
- [D-터미널] NPC<아이템 제작>파닥몬에게 신규 액세서리 [찬란한 희망의 반지], 신규 고글 [디지몬 카이저의 고글] 제작 리스트가 추가되었습니다.
- 찬란한 희망의 반지 정보 / 디지터리 파워 100% 기준
찬란한 희망의 반지 |
옵션 종류 | 수치 |
HP | 750 ~ 1500 |
DS | 750 ~ 1500 |
방어력 | 50 ~ 100 |
공격력 | 500 ~ 1000 |
스킬피해 | 1000 ~ 2000 |
방어력(%) | 7.5% ~ 15% |
DS(%) | 5% ~ 10% |
회피율 | 1% ~ 5% |
블록율 | 1% ~ 5% |
크리티컬 | 2% ~ 10% |
기본속성피해 | 2% ~ 10% |
치명피해 | 10% ~ 20% |
적중도 | 1000 ~ 2000 |
HP | 750 ~ 1500 |
DS | 750 ~ 1500 |
방어력 | 50 ~ 100 |
공격력 | 500 ~ 1000 |
스킬피해 | 1000 ~ 2000 |
방어력(%) | 7.5% ~ 15% |
DS(%) | 5% ~ 10% |
회피율 | 1% ~ 5% |
블록율 | 1% ~ 5% |
크리티컬 | 2% ~ 10% |
기본속성피해 | 2% ~ 10% |
치명피해 | 10% ~ 20% |
적중도 | 1000 ~ 2000 |
디지몬 카이저의 고글 [HT] |
단계 | 옵션1 | 옵션2 |
스킬 데미지 | 적중도 |
Lv 1 | 10% | 1500 |
Lv 2 | 10% | 1600 |
Lv 3 | 11% | 1700 |
Lv 4 | 11% | 1800 |
Lv 5 | 12% | 1900 |
Lv 6 | 12% | 2000 |
Lv 7 | 13% | 2200 |
Lv 8 | 13% | 2400 |
Lv 9 | 14% | 2600 |
Lv 10 | 20% | 3000 |
디지몬 카이저의 고글 [EV] |
단계 | 옵션1 | 옵션2 |
스킬 데미지 | 회피율 |
Lv 1 | 10% | 2000 |
Lv 2 | 10% | 2050 |
Lv 3 | 11% | 2100 |
Lv 4 | 11% | 2150 |
Lv 5 | 12% | 2200 |
Lv 6 | 12% | 2250 |
Lv 7 | 13% | 2400 |
Lv 8 | 13% | 2550 |
Lv 9 | 14% | 2700 |
Lv 10 | 20% | 3000 |
디지몬 카이저의 고글 [CT] |
단계 | 옵션1 | 옵션2 |
스킬 데미지 | 크리티컬 |
Lv 1 | 10% | 3000 |
Lv 2 | 10% | 3050 |
Lv 3 | 11% | 3100 |
Lv 4 | 11% | 3150 |
Lv 5 | 12% | 3200 |
Lv 6 | 12% | 3250 |
Lv 7 | 13% | 3400 |
Lv 8 | 13% | 3550 |
Lv 9 | 14% | 3700 |
Lv 10 | 20% | 4000 |
디지몬 카이저의 고글 [HP] |
단계 | 옵션1 | 옵션2 |
스킬 데미지 | HP |
Lv 1 | 10% | 4000 |
Lv 2 | 10% | 4050 |
Lv 3 | 11% | 4100 |
Lv 4 | 11% | 4150 |
Lv 5 | 12% | 4200 |
Lv 6 | 12% | 4250 |
Lv 7 | 13% | 4400 |
Lv 8 | 13% | 4550 |
Lv 9 | 14% | 4700 |
Lv 10 | 20% | 5000 |
디지몬 카이저의 고글 [AT] |
단계 | 옵션1 | 옵션2 |
스킬 데미지 | 공격력 |
Lv 1 | 10% | 2500 |
Lv 2 | 10% | 2600 |
Lv 3 | 11% | 2700 |
Lv 4 | 11% | 2800 |
Lv 5 | 12% | 2900 |
Lv 6 | 12% | 3000 |
Lv 7 | 13% | 3200 |
Lv 8 | 13% | 3400 |
Lv 9 | 14% | 3600 |
Lv 10 | 20% | 4000 |
문장 액세서리 제작 리스트 |
제작 아이템 | 개수 | 제작재료1 | 개수 | 제작재료2 | 개수 | 필요 T |
찬란한 희망의 반지 | 1 | 어둠의 꽃 | 200 | 빛나는 아레나 반지 | 1 | 400 |
찬란한 희망의 반지 | 1 | 어둠의 꽃 | 250 | - | - | 500 |
고글 제작 리스트 |
제작 아이템 | 개수 | 제작재료1 | 개수 | 제작재료2 | 개수 | 필요 T |
봉인된 디지몬 카이저의 고글 상자 | 1 | 어둠의 꽃 | 30 | | | 15 |
봉인된 디지몬 카이저의 고글 상자 | 1 | 어둠의 꽃 | 10 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 1 [HT] | 1 | 10 |
봉인된 디지몬 카이저의 고글 상자 | 1 | 어둠의 꽃 | 10 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 1 [EV] | 1 | 10 |
봉인된 디지몬 카이저의 고글 상자 | 1 | 어둠의 꽃 | 10 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 1 [CT] | 1 | 10 |
봉인된 디지몬 카이저의 고글 상자 | 1 | 어둠의 꽃 | 10 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 1 [HP] | 1 | 10 |
봉인된 디지몬 카이저의 고글 상자 | 1 | 어둠의 꽃 | 10 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 1 [AT] | 1 | 10 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 1 [HT] | 1 | 어둠의 꽃 | 3 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 1 [HT] | 1 | 5 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 2 [HT] | 1 | 어둠의 꽃 | 3 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 2 [HT] | 1 | 6 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 3 [HT] | 1 | 어둠의 꽃 | 5 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 3 [HT] | 1 | 7.2 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 4 [HT] | 1 | 어둠의 꽃 | 5 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 4 [HT] | 1 | 14.4 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 5 [HT] | 1 | 어둠의 꽃 | 9 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 5 [HT] | 1 | 18.7 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 6 [HT] | 1 | 어둠의 꽃 | 9 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 6 [HT] | 1 | 24.3 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 7 [HT] | 1 | 어둠의 꽃 | 9 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 7 [HT] | 1 | 34.1 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 8 [HT] | 1 | 어둠의 꽃 | 10 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 8 [HT] | 1 | 51.1 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 9 [HT] | 1 | 어둠의 꽃 | 20 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 9 [HT] | 1 | 102.2 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 1 [EV] | 1 | 어둠의 꽃 | 3 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 1 [EV] | 1 | 5 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 2 [EV] | 1 | 어둠의 꽃 | 3 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 2 [EV] | 1 | 6 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 3 [EV] | 1 | 어둠의 꽃 | 5 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 3 [EV] | 1 | 7.2 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 4 [EV] | 1 | 어둠의 꽃 | 5 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 4 [EV] | 1 | 14.4 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 5 [EV] | 1 | 어둠의 꽃 | 9 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 5 [EV] | 1 | 18.7 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 6 [EV] | 1 | 어둠의 꽃 | 9 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 6 [EV] | 1 | 24.3 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 7 [EV] | 1 | 어둠의 꽃 | 9 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 7 [EV] | 1 | 34.1 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 8 [EV] | 1 | 어둠의 꽃 | 10 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 8 [EV] | 1 | 51.1 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 9 [EV] | 1 | 어둠의 꽃 | 20 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 9 [EV] | 1 | 102.2 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 1 [CT] | 1 | 어둠의 꽃 | 3 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 1 [CT] | 1 | 5 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 2 [CT] | 1 | 어둠의 꽃 | 3 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 2 [CT] | 1 | 6 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 3 [CT] | 1 | 어둠의 꽃 | 5 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 3 [CT] | 1 | 7.2 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 4 [CT] | 1 | 어둠의 꽃 | 5 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 4 [CT] | 1 | 14.4 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 5 [CT] | 1 | 어둠의 꽃 | 9 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 5 [CT] | 1 | 18.7 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 6 [CT] | 1 | 어둠의 꽃 | 9 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 6 [CT] | 1 | 24.3 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 7 [CT] | 1 | 어둠의 꽃 | 9 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 7 [CT] | 1 | 34.1 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 8 [CT] | 1 | 어둠의 꽃 | 10 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 8 [CT] | 1 | 51.1 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 9 [CT] | 1 | 어둠의 꽃 | 20 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 9 [CT] | 1 | 102.2 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 1 [HP] | 1 | 어둠의 꽃 | 3 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 1 [HP] | 1 | 5 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 2 [HP] | 1 | 어둠의 꽃 | 3 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 2 [HP] | 1 | 6 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 3 [HP] | 1 | 어둠의 꽃 | 5 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 3 [HP] | 1 | 7.2 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 4 [HP] | 1 | 어둠의 꽃 | 5 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 4 [HP] | 1 | 14.4 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 5 [HP] | 1 | 어둠의 꽃 | 9 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 5 [HP] | 1 | 18.7 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 6 [HP] | 1 | 어둠의 꽃 | 9 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 6 [HP] | 1 | 24.3 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 7 [HP] | 1 | 어둠의 꽃 | 9 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 7 [HP] | 1 | 34.1 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 8 [HP] | 1 | 어둠의 꽃 | 10 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 8 [HP] | 1 | 51.1 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 9 [HP] | 1 | 어둠의 꽃 | 20 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 9 [HP] | 1 | 102.2 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 1 [AT] | 1 | 어둠의 꽃 | 3 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 1 [AT] | 1 | 5 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 2 [AT] | 1 | 어둠의 꽃 | 3 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 2 [AT] | 1 | 6 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 3 [AT] | 1 | 어둠의 꽃 | 5 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 3 [AT] | 1 | 7.2 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 4 [AT] | 1 | 어둠의 꽃 | 5 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 4 [AT] | 1 | 14.4 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 5 [AT] | 1 | 어둠의 꽃 | 9 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 5 [AT] | 1 | 18.7 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 6 [AT] | 1 | 어둠의 꽃 | 9 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 6 [AT] | 1 | 24.3 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 7 [AT] | 1 | 어둠의 꽃 | 9 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 7 [AT] | 1 | 34.1 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 8 [AT] | 1 | 어둠의 꽃 | 10 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 8 [AT] | 1 | 51.1 |
포장된 디지몬 카이저의 고글 Lv 9 [AT] | 1 | 어둠의 꽃 | 20 | 디지몬 카이저의 고글 Lv 9 [AT] | 1 | 102.2 |
[시즌 패스]
- 시즌 패스의 새로운 시즌 13가 시작되었습니다.
[기간]
- 2025년 11월 25일 점검 이후부터 2026년 01월 13일 점검 전 까지
[내용]
- 시즌 기간 내 우측 상단 버튼으로 이용 가능합니다.
- 미션을 수행해 패스 경험치를 얻고 패스 레벨을 올려 레벨에 해당하는 보상을 얻을 수 있습니다.
[프리미엄, 슈퍼 프리미엄 구매 방법]
[추가 정보]
- 캐시샵에서 시즌 패스 경험치 교환권을 구매해 사용할 수 있습니다.
- 시즌 패스 경험치 교환권은 1개 당 100의 패스 경험치를 획득합니다.
- 무료 보상, 프리미엄 보상, 슈퍼 프리미엄 보상 3종류가 존재하며, 프리미엄, 슈퍼 프리미엄 보상은 시즌 패스 별도 구매 시 획득 가능합니다.
- 시즌 패스의 모든 정보는 각 서버 별로 공유됩니다.
- 시즌 기간 종료 후 최초 접속 한 테이머의 우편으로 기간 중에 수령하지 못한 보상이 지급됩니다.
- 시즌 패스로 지급되는 모든 아이템은 [지급용]으로 거래 불가입니다.
Lv | 일반 보상 | 개수 | 프리미엄 보상 | 개수 | 슈퍼 프리미엄 보상 | 개수 |
1 | JMT 황금 바나나 | 100개 | 백금 바나나 | 50개 | 디지코어 | 100개 |
2 | JMT 황금 바나나 | 100개 | 백금 바나나 | 50개 | 상급 디지코어 [4단] | 40개 |
3 | JMT 황금 바나나 | 100개 | 백금 바나나 | 50개 | 상급 디지코어 [5단] | 20개 |
4 | 백업 디스크 [지급용] | 30개 | 수치 변경 스톤 | 10개 | 옵션 변경 스톤 | 10개 |
5 | 씰 봉인해제 | 20개 | 씰 교환권 | 300개 | 씰 밀봉 | 20개 |
6 | 씰 봉인해제 | 20개 | 씰 교환권 | 300개 | 씰 밀봉 | 20개 |
7 | 씰 봉인해제 | 20개 | 씰 교환권 | 300개 | 씰 밀봉 | 20개 |
8 | 디지몬알 5단계 교환권 | 1개 | 디지몬알 5단계 교환권 | 2개 | 디지몬알 5단계 교환권 | 2개 |
9 | 장비 데이터 조각 [지급용] | 15개 | 장비 데이터: 청 [지급용] | 50개 | 장비 강화 재료 상자[지급용] | 10개 |
10 | 부화 백업 디스크 [5단] [지급용] | 10개 | 랜덤 강화 테이머 스킬 상자 30일 | 1개 | 랜덤 궁극 테이머 스킬 상자 30일 | 1개 |
11 | 중급 초월 변환칩 교환 코인[지급용] | 2개 | 호메오스타시스의 열매 | 10개 | 힘의 응축체 | 2개 |
12 | 레어몬 디지몬알-4단계[성숙기] (Event) | 2개 | 레어몬 디지몬알-5단계[성숙기] (Event) | 2개 | 레어몬 디지몬알-5단계[성숙기] (Event) | 2개 |
13 | 속성 랭크 C Lv1 ~ D LvMax 랜덤박스 | 2개 | 속성 랭크 D Lv1 ~ E LvMax 랜덤박스 | 2개 | 속성 랭크 D Lv1 ~ E LvMax 랜덤박스 | 4개 |
14 | 장비 데이터 조각 [지급용] | 15개 | 장비 데이터: 청 [지급용] | 50개 | 장비 강화 재료 상자[지급용] | 10개 |
15 | 최상급 몬스터 카드 Lv 1~3 상자[지급용] | 5개 | 특제 고양이 참치 통조림 | 1개 | 랜덤 초궁극체 상자 | 3개 |
16 | 이그드라실의 열매 [지급용] | 15개 | 강화칩 R16 ~ R18 랜덤박스 | 2개 | 강화칩 R16 ~ R18 랜덤박스 | 3개 |
17 | 이그드라실의 열매 [지급용] | 15개 | 호메오스타시스의 열매 | 10개 | 호메오스타시스의 열매 | 20개 |
18 | 리셋캡슐 지급용 | 15개 | 장비 데이터: 청 [지급용] | 50개 | 장비 강화 재료 상자[지급용] | 10개 |
19 | 이그드라실의 열매 [지급용] | 15개 | 호메오스타시스의 열매 | 15개 | 강화 해킹 툴 | 10개 |
20 | 16단계 더블 강화칩 상자 | 3개 | 17단계 더블 강화칩 상자 | 3개 | 강화 백업 칩 | 1개 |
21 | 이그드라실의 열매 [지급용] | 15개 | 호메오스타시스의 열매 | 10개 | 호메오스타시스의 열매 | 20개 |
22 | 맛있는 백금 바나나 | 20개 | 수치 변경 스톤 | 10개 | 옵션 변경 스톤 | 10개 |
23 | 랜덤 버프 상자 100% | 1개 | 수치 변경 스톤 | 10개 | 옵션 변경 스톤 | 10개 |
24 | 강화 디지클론 세트 상자 | 3개 | 궁극 디지클론 세트 상자 | 3개 | 궁극 강화 디지클론 세트 상자 | 3개 |
25 | 데이터 소환 티켓 : 에픽 [지급용] | 1개 | 데이터 소환 티켓 : 유니크 [지급용] | 1개 | 데이터 소환 티켓 : 얼티밋 [지급용] | 1개 |
26 | 데이터 소환 티켓 : 에픽 [지급용] | 1개 | 데이터 소환 티켓 : 유니크 [지급용] | 1개 | 데이터 소환 티켓 : 얼티밋 [지급용] | 1개 |
27 | 데이터 소환 티켓 : 에픽 [지급용] | 1개 | 데이터 소환 티켓 : 유니크 [지급용] | 1개 | 데이터 소환 티켓 : 얼티밋 [지급용] | 1개 |
28 | 데이터 소환 티켓 : 에픽 [지급용] | 1개 | 데이터 소환 티켓 : 유니크 [지급용] | 1개 | 데이터 소환 티켓 : 얼티밋 [지급용] | 1개 |
29 | 데이터 소환 티켓 : 에픽 [지급용] | 1개 | 데이터 소환 티켓 : 유니크 [지급용] | 1개 | 데이터 소환 티켓 : 얼티밋 [지급용] | 1개 |
30 | 궁극 테이머 스킬 선택상자 [7일] [지급용] | 1개 | 힘의 응축체 | 2개 | 드로우 티켓 : 빛나는 던전마스터즈 [지급용] | 1개 |
31~39 | 시즌 패스 랜덤 박스 | 1개 | 시즌 패스 랜덤 박스 | 2개 | 시즌 패스 랜덤 박스 | 3개 |
40 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 |
41~49 | 시즌 패스 랜덤 박스 | 1개 | 시즌 패스 랜덤 박스 | 2개 | 시즌 패스 랜덤 박스 | 3개 |
50 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 |
51~59 | 시즌 패스 랜덤 박스 | 1개 | 시즌 패스 랜덤 박스 | 2개 | 시즌 패스 랜덤 박스 | 3개 |
60 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 |
61~69 | 시즌 패스 랜덤 박스 | 1개 | 시즌 패스 랜덤 박스 | 2개 | 시즌 패스 랜덤 박스 | 3개 |
70 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 |
71~79 | 시즌 패스 랜덤 박스 | 1개 | 시즌 패스 랜덤 박스 | 2개 | 시즌 패스 랜덤 박스 | 3개 |
80 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 |
81~89 | 시즌 패스 랜덤 박스 | 1개 | 시즌 패스 랜덤 박스 | 2개 | 시즌 패스 랜덤 박스 | 3개 |
